Klubbmesterskap Styrkeløft 2013
Dato: 06.03.2013
Antall deltakere:
13
Dommere:
Rolf Olsen, Arnulf Wahlstrøm, Leif Sydengen
Klubbmestre på poeng i 3-løft:
Cecilie Olsen (ud), Mathias Torgalsbøen (uh), Karl Christian Jansen (jr), Maria Birkeli (Sd), Hans-Erik Folkeseth (S)
| Vekt- klasse |
Kategori | # | Navn | Knebøy | Benk- press |
Mark- løft |
Sum | Poeng |
| 72 | U | 1 | Cecilie Olsen | 85 | 60 | 105 | 250 | 265,25 |
| 59 | " | 1 | Jonas Einarsen | 70 | 62,5 | 80 | 212,5 | 182,07 |
| 74 | '' | 1 | Mathias Torgalsbøen | 122,5 | 77,5 | 127,5 | 327,5 | 237,17 |
| 83 | Jr. | 1 | Kjetil Møllerop | 165 | - | 200 | 365 | 244,51 |
| '' | '' | - | Espen Møllerop | - | 110 | - | 110 | 75,39 |
| 93 | '' | 1 | Karl Chr. Jansen | 190 | 147,5 | 210 | 547,5 | 344,27 |
| " | '' | - | Bjørn Chr. Thon | - | 77,5 | - | 77,5 | 50,86 |
| 84+ | S | 1 | Maria Birkeli | 135 | 100 | 155 | 390 | 346,36 |
| 66 | " | 1 | Hans Erik Folkeseth | 250 | 142,5 | 250 | 642,5 | 507,64 |
| 74 | " | 1 | Magnar Fuglevig | 170 | 160 | 210 | 540 | 385,51 |
| 93 | " | 1 | Kenneth Rørmyr | 165 | 150 | 200 | 515 | 340,21 |
| " | " | - | Frode Westby | - | - | - | - | - |
| 105 | " | - | Thomas Puzicha | - | 215 | - | 215 | 129,32 |

