Klubbmesterskap i Benkpress 2004
Dato: 09.02.2004
Antall deltakere:
16
Dommere:
Johnny Simensen, Arnulf Wahlstrøm
Speaker og sekretær:
Arnulf Wahlstrøm
Beste løftere på poeng:
Johanne Arntzen (U), Marius Hoff (U), Cato Fuglevig (Jr), Lars Markussen (S), Rolf Olsen (YV), Jan Sandvig (SV)
| Vektklasse | Kategori | Plass |
Navn | Benkpress | Poeng |
| 67,5 | U | 1 | Johanne Arntzen | 40 | 43,700 |
| 75 | " | 1 | Marius Hoff | 95 | 72,152 |
| " | " | 2 | Kennedy Nikqi | 80 | 57,328 |
| " | " | 3 | Emil Olsen | 70 | 53,590 |
| 60 | Jr | 1 | Magnar Fuglevig | 95 | 81,149 |
| 75 | " | 1 | Cato Fuglevig | 137,5 | 101,296 |
| " | " | 2 | Anders Johansen | 105 | 77,438 |
| 110 | " | 1 | Espen Bøhn | 120 | 72,132 |
| 60 | S | 1 | Jan Erik Christiansen | 130 | 115,752 |
| 90 | " | 1 | Geir Johannesen | 170 | 108,586 |
| 100 | " | 1 | Thomas Puzicha | 170 | 105,502 |
| " | " | 2 | Mads Lohne | 125 | 78,850 |
| 110 | " | 1 | Lars Markussen | 215 | 126,528 |
| 125 | " | 1 | Rizwan Butt | 120 | 69,648 |
| 82,5 | YV | 1 | Rolf Olsen | 140 | 96,040 |
| 90 | SV | 1 | Jan Sanvig | 90 | 60,921 |

