Klubbmesterskap i Benkpress 1999
Dato: 04.02.1999
Antall deltakere:
14
Beste løftere på poeng:
Morten W. Olsen (YJ), Jon Vidar Eriksen (EJ), Lars Magnusson (Sen.), Bjørn Lund (YV) og Arnulf Wahlstrøm (EV)
| Vektklasse | Kategori | Plass |
Navn | Benkpress | Poeng |
| 100 | YJ | 1 | Morten Werner Olsen | 100 | 63,4 |
| 75 | EJ | 1 | Jon Vidar Eriksen | 115 | 84,5 |
| " | " | 2 | Kim Robin Halvorsen | 90 | 64,6 |
| 82,5 | " | 1 | Tormod Johansen | 115 | 77,7 |
| " | " | 2 | Thomas Puzicha | 102,5 | 69,3 |
| 67,5 | Sen. | 1 | Espen Sandaker | 90 | 69,6 |
| 75 | " | 1 | Rolf Olsen | 127,5 | 91,3 |
| 82,5 | " | 1 | Terje Samuelsen | 102,5 | 69,4 |
| 90 | " | 1 | Geir Johannesen | 135 | 89,4 |
| 100 | " | 1 | Lars Magnusson | 165 | 100,4 |
| " | " | 2 | Vidar Nøland | 120 | 74,2 |
| 100 | YV | 1 | Bjørn Lund | 120 | 74,0 |
| 90 | EV | 1 | Jan Sandvig | 92,5 | 60,0 |
| 75 | " | 1 | Arnulf Wahlstrøm | 97,5 | 70,3 |

